Touringen Stempelstellen

→ Karte anzeigen

430 Einträge

Nr.NameLatLon
1 Schleifkotengrund 50.84094 10.38172
2 Große Meilerstätte 50.86696 10.36158
3 Bergwacht Auerhahn 50.87431 10.35398
4 Bermerhütte 50.89454 10.35495
5 Dichterhain Ruhla 50.89211 10.36145
6 Ruhlaer Häuschen 50.88091 10.33794
7 Landgrafenschlucht 50.94877 10.32522
8 Drachenschlucht 50.94182 10.31262
9 Lutherdenkmal bei Steinbach 50.85053 10.37696
10 Gerberstein 50.85945 10.39225
11 Chinesisches Teehäuschen 50.83026 10.34757
12 Schutzhütte Wiedheide 50.8989 10.2842
13 Abzweig Böttchers Häuschen 50.91063 10.24414
14 Napoleon-Stein 50.9518 10.14666
15 Schutzhütte Zollstock (Rennsteig) 50.90779 10.33371
16 Wachstein 50.91428 10.33887
17 Carl-Alexander-Turm 50.90497 10.35609
18 Königshäuschen Ruhla 50.8948 10.40323
19 Meisenstein 50.89288 10.43195
20 Tempelchen Thal 50.91179 10.39834
21 Wilde Sau 50.94558 10.2913
22 Ruine Krayenburg 50.83656 10.12949
23 Hexenlinde Klings 50.63996 10.09112
24 Ruine Liebenstein 50.81745 10.362
25 Dankmarshäuser Rhäden 50.93864 10.01837
26 Burgruine Brandenburg 50.99395 10.17236
27 Heldrastein 51.10999 10.18757
28 Eschenborn 51.06928 10.25486
29 Burg Creuzburg 51.05122 10.24413
30 Adolfsburg 51.14245 10.22699
31 Feensteig Tor zum Hainich 51.0984 10.50703
32 Feensteig Jungbrunnen 51.0946 10.51058
33 Feensteig Spiegel 51.09931 10.50949
34 Feenfenster 51.05104 10.40255
35 Riesensage 51.05275 10.41117
36 Waldorakel 51.05131 10.40173
37 Kletterparcour Wildkatzenschleichpfad 51.02908 10.45957
38 Balancierelement Wildkatzenschleichpfad 51.03009 10.45493
39 Wiese Wildkatzenschleichpfad 51.03159 10.46102
40 Erosionsgraben 51.10256 10.4471
41 Umweltbildungsstation (UBIS) 51.108132 10.445929
42 Hünenteich 51.11057 10.45378
43 Kurpark Bad Tennstedt 51.15543 10.84001
44 Erlebnis Draisine 51.2134 10.2145
45 Geografischer Mittelpunkt & Opfermoor Vogtei 51.1634 10.44757
46 Kloster Volkenroda 51.250886 10.568625
47 Tourist-Information Gotha 50.94964 10.70083
48 Naherholungsgebiet Schwanenteich 51.20299 10.43137
49 Tourist-Information Bad Langensalza 51.1079 10.64866
50 Hofladen Landfactur 51.17995 10.7119
51 Kneippbecken am K2 Radweg 51.16504 10.75892
52 Fliegerkuppe 50.77664 11.4911
53 Jagdanlage Rieseneck 50.76903 11.57835
54 Leuchtenburg 50.80456 11.61126
55 Rupprasen 50.68648 10.62855
56 Braukopfhütte 50.68186 10.63606
57 Kalter Brunnen 50.69394 10.61713
58 Jahnhütte 50.73367 10.57141
59 DRK Hütte Neuhöfer Wiese 50.73347 10.58174
60 Hütte an der Silberwiese 50.72758 10.57159
61 Naturdenkmal Hoher Stein 50.69713 10.64505
62 Aussichtspunkt Hohe Möst 50.71228 10.63576
63 Rastplatz Finsterbach 50.69828 10.6345
64 Großer Eisenberg 50.61738 10.78887
65 Großer Finsterberg 50.63675 10.8003
66 Fichtenkopf 50.64992 10.77089
67 Sachsenstein 50.65212 10.79215
68 Schneekopf 50.66617 10.76396
69 Großer Beerberg 50.65668 10.74343
70 Friedrich-Gangzug 50.61453 10.68829
71 Grube Roter Ochse 50.61939 10.67581
72 Stollen und Lichtlöcher 50.62181 10.6671
73 Maienwand 51.35514 10.11128
74 Naturparkzentrum Fürstenhagen 51.31252 10.09872
75 Dieteröder Klippen 51.29973 10.11177
76 Bernterode 51.30488 10.15406
77 Martinfeld Wagental 51.28403 10.20349
78 Klüschen Hagis 51.29118 10.21768
79 Küllstedter Grund 51.27542 10.25217
80 Neun Börner Quellen 51.2592 10.24794
81 Großbartloff Wasserfall 51.24994 10.22355
82 Heuberghütte 51.25391 10.1761
83 Hülfensberg 51.21787 10.15818
84 Lengenfeld Florianspavillon 51.21469 10.23735
85 Kloster Zella 51.2187 10.27519
86 Faulunger Schranne 51.20303 10.25349
87 Grenzturm Katharinenberg 51.1758 10.23486
88 Lindenhecke 51.15034 10.26971
89 Burg Normannstein 51.14078 10.23728
90 Wisch 51.05912 10.24487
91 Gottesackerkirche 51.05332 10.24408
92 Martinfelder Fenster 51.28123 10.19187
93 Steinbruch Rüstungen 51.28808 10.11889
94 Dieteröder Dorfblick 51.29962 10.10277
95 Öchsenberghütte 50.80106 10.02652
96 Kleines Steinmeer 50.80411 10.03172
97 Säulenbruch Dietrichsberg 50.77709 10.03807
98 Pfeilerbasilika 51.422049 10.667608
99 Burg Lohra 51.41336 10.63304
100 Teichtal Hainrode 51.405594 10.686732
101 Markt Sondershausen 51.37151 10.87204
102 An der Hardt 51.38951 10.87884
103 Schloss Auleben 51.42432 10.9288
104 Wöbelsburg 51.40877 10.70341
105 Burg Straußberg 51.387288 10.746634
106 Frauenberg Sondershausen 51.37717 10.83358
107 Fachwerkturm Possen 51.33881 10.85811
108 Rondell im Possenwald 51.35896 10.8634
109 Spatenbergturm 51.35753 10.86989
110 Flehmüllers Eiche 51.53382 10.78066
111 Komödienplatz 51.53991 10.74383
112 Helmetalblick - Steinsee 51.53945 10.66385
113 Stein 100 51.52244 10.89721
114 Lutherbank Leimbach 51.50914 10.84496
115 Schloss Heringen 51.4479 10.87728
116 Ochsenberg 51.42291 10.86772
117 Schwiechenberg Hamma 51.42593 10.90073
118 Am Langen Tal 51.30444 11.25536
119 Unstrutblick 51.31138 11.28773
120 Am Kammweg 51.28912 11.29995
121 Rastplatz zwischen Kleinroda und Langenroda 51.28522 11.35045
122 Waldkapelle 51.22871 11.35205
123 Am Wiegental Wildnisweg 51.2793 11.29103
124 Knüppelbrücke 50.6733 11.98566
125 Karpfenwiese 50.70116 11.99161
126 Himmelsleiter 50.69158 11.9877
127 Sorbitzmühlenhütte 50.64779 11.91913
128 Kneipphütte im Gründel 50.65001 11.93406
129 Wassersportschule 50.6653 11.97835
130 Tourist-Information Eisenach 50.97495 10.32025
131 Mosbacher Linde 50.95572 10.34244
132 Großer Drachenstein 50.94314 10.33214
133 Naturparkstation 51.36833 11.08682
134 Kattenburg 51.37354 11.07262
135 Barbarossahöhle 51.375526 11.036466
136 Blick zur Pfanne 51.38298 11.03155
137 Blick auf Steinthaleben 51.40151 11.0354
138 Walderlebnispfad 51.4198 11.07926
139 Unterburgdenkmahl 51.4127 11.11138
140 Possens Teiche 51.41365 11.12587
141 Gietenkopf 51.40553 11.11772
142 Tilledaer Tor 51.37462 11.10399
143 Schwalbenstein 50.6874 10.87335
144 Goethehäuschen 50.66652 10.87933
145 Finsteres Loch 50.63336 10.88521
146 Aschenbergstein 50.85558 10.503
147 Hirschstein 50.85034 10.50416
148 Tempelchen 50.85636 10.50008
149 Zimmerberg Hütte 50.86879 10.51479
150 Naturpark-Tor Rennsteig 50.47787 11.02066
151 Dreistromstein 50.47417 11.03947
152 Werraquelle 50.46601 11.03845
153 Bleßberg 50.44561 11.00425
154 Saargrund 50.4579 10.99301
155 Tourist-Information Schalkau 50.39928 11.00237
156 Korbvase Almerswind 50.37003 11.00923
157 Goldmuseum 50.42661 11.03884
158 Limbacher Kreuz 50.4773 11.07098
159 Haus der Natur 50.51551 11.00217
160 Naturpark-Tor Thüringer Wald 50.43751 11.14027
161 Fellberggipfel 50.43523 11.12621
162 Fellbergbaude 50.42956 11.12024
163 Waldfrieden 50.42639 11.13535
164 Steinbächlein 50.42984 11.14578
165 Besucherzentrum Fernwasser & Naturpark 50.60119 11.1712
166 Quelitzfelsen 50.60378 11.17872
167 Heidehäuschen 50.59359 11.19552
168 Meurasteine 50.57289 11.2023
169 Schneiderfelsen 50.58347 11.18913
170 Naturpark-Tor Langer Berg 50.63187 11.04164
171 Langer Berg mit Karl Günther Denkmal 50.61887 11.02004
172 Kreativmuseum 50.5853 11.01489
173 Tränke Friedersdorf 50.60537 11.03701
174 Trompetenhäuschen 50.6297 11.0662
175 Burg Posterstein 50.86292 12.25255
176 Rastplatz bei Schloßig 50.88894 12.32498
177 Tatami-Freizeitbad 50.89176 12.3334
178 Holzmichels Rast - Maiglöckchenbank am alten Bahnwa 50.86817 12.25682
179 Picknickplatz an der Mönchsbrücke 50.86975 12.26621
180 Forsthaus Sattelbach 50.68731 10.73874
181 Tunnelquerung 50.68941 10.72525
182 Rondell 50.69385 10.72035
183 Wadebergblick 50.71496 10.72077
184 Waldlehrpfad Schlossberg 50.71216 10.72504
185 Waldkindergarten 50.70532 10.73406
186 Großvaterstuhl 50.70112 10.73366
187 Alte Golfwiese 50.70007 10.72484
188 Sportplatz Harzwald 50.70255 10.72271
189 Stein 16 50.69938 10.71075
190 Moorlehrpfad 50.6947 10.69918
191 Bergbaude Veilchenbrunnen 50.68813 10.68858
192 Schutzhütte 15 50.69172 10.70885
193 Forstarbeiterdenkmal 50.69514 10.71933
194 Lobdeburg 50.899806 11.628938
195 Ottonen 50.91946 11.62918
196 Saurier 50.93898 11.62446
197 Wein 50.95939 11.64948
198 Planeten 50.98607 11.67915
199 Schlösser 50.99385 11.66025
200 Napoleon 50.94887 11.57507
201 Schlauer Ux 50.9233 11.55559
202 Orchideen 50.88508 11.56757
203 Thüringer Weintor 51.09598 11.63121
204 Weinberg Bad Sulza 51.09886 11.6313
205 Bad Sulzaer Sonnenberg 51.1051 11.63925
206 Sonnenkuppe 51.1014 11.62897
207 Kneipp-Anlage Tourist-Information 50.89866 11.28848
208 Kneipp-Anlage Dammbachsgrund 50.879303 11.285241
209 Kneipp-Anlage Gottesbrünnlein 50.89079 11.30165
210 Eingangsportal Rundwanderweg Zunft & Kloß 50.66825 10.68415
211 Dammwiese 50.67986 10.67962
212 Sterngrund 50.68236 10.688
213 Technisches Museum Gesenkschmiede 50.67367 10.68652
214 Waldmühle 50.67154 10.68599
215 NaturErlebnisGarten Fuchsfarm 50.94283 11.00882
216 Domblick 50.95751 11.01032
217 Waldspielplatz im Steiger 50.9568 11.01436
218 Grundmühle 51.01072 10.91045
219 An den Tastboxen 51.25286 11.37288
220 Tafelrunde 51.24977 11.37179
221 Pavillon Garnbach 51.25866 11.38814
222 Mooshäuschen 50.623862 11.540215
223 Bockfelsen 50.611268 11.568303
224 Hemmkoppentunnel 50.598824 11.647836
225 Hoheleite 50.593723 11.593757
226 Hermannsfelsen 50.607149 11.548224
227 Elternbank 50.599148 11.477001
228 Aussichtspunkt Herpf 50.572877 10.340211
229 Schutzhütte Hoher Berg 50.582201 10.31253
230 Skilift Träbes 50.586416 10.278469
231 Rastplatz an der Diesburg 50.593474 10.211931
232 Schutzhütte am Lindchen 50.598793 10.17113
233 Hutebuchen am Hemschenberg 50.596778 10.131476
234 Rastplatz und Aussichtspunkt Buchenkopf 50.493592567898 10.318182766567
235 Historischer Grenzstein 50.484591 10.336383
236 Rastplatz Steinkopf 50.540558 10.210891
237 Die Hutebuchen 50.66857 10.20979
238 Rastplatz Pappelallee 50.642254 10.213922
239 Rastplatz und Aussichtspunkt am Glasberg 50.655117 10.23009
240 Hohe Geba 50.589674 10.27154
241 Panoramaliegen 50.593481 10.284104
242 Teufelskanzel Extratour Gebaweg 50.6006 10.27473
243 Panoramaschaukel 50.590157 10.233207
244 Rastplatz Wilhelmsruh 50.569349 10.268175
245 Rhönfrieden 50.583828 10.245269
246 Aussichtspunkt Halsberghütte 50.534832 10.479342
247 Am Paradies 50.539449 10.499783
248 Krayenberg 50.530681 10.538877
249 Aussichtspunkt am Köhlershügel 50.497562 10.536479
250 Schutzhütte am Rankenberg 50.479611 10.516338
251 Keltenstätte Widderstatt 50.486402 10.546618
252 Steinsburg Oppidum Schutzhütte 50.412293 10.592513
253 Schutzhütte Frankenblick 50.381144 10.588656
254 Kallberg 50.578571 10.399927
255 Marienplatz 50.57643 10.39404
256 Fliederhain 50.564931 10.402271
257 Mariechenblick 50.52516 11.740356
258 Barfußpfad Wildwiese 50.52568 11.72818
259 Bodenfenster 50.527889 11.737943
260 Tobiashammer 50.802178 10.731282
261 Gothaer Vereinshütte 50.786736 10.720934
262 Lindenstein 50.797784 10.711316
263 Schöne Aussicht 50.813202 10.698876
264 Staumauer Ohratalsperre 50.763733 10.720697
265 Salzmannfelsen 50.743034 10.725628
266 Schutzhütte Ohratalsperre 50.761484 10.695872
267 Munitionshaus 20t 50.7949 10.7622
268 Vogelbeobachtungs- u. Infostand 50.79193 10.79074
269 Hutewald und Pücklerzelle 50.78682 10.77888
270 Auf der Hüttstedt 50.79643 10.78149
271 Teufelskanzel am Trusetaler Wasserfall 50.795667 10.41706
272 Aussichtspunkt Wasserfall Alte Maß 50.794203 10.418104
273 Aussichtspunkt über Trusetal 50.789561 10.414566
274 Reitbahnhütte 50.823548 10.474668
275 Bergahorngruppe 50.833245 10.486489
276 Hörbergbrunnen 50.830601 10.469687
277 StartEnde Rennsteig in Hörschel 51.007925 10.227587
278 Wartburgblick 50.974808 10.240855
279 Pochteich 50.978096 10.246926
280 Schloss Dermbach 50.717517 10.117069
281 Emberghütte 50.725516 10.084217
282 Am Baier 50.747133 10.116329
283 Josupeit's Ruh 50.884375 10.154125
284 Lehnhaus 50.88987 10.136659
285 Am Wiesendreieck 50.88327 10.14672
286 Wandertreff am Puschkinpark 50.815659 10.232384
287 Aussichtspunkt Frankensteinblick 50.826482 10.243298
288 Kunstruine Frankenstein 50.816765 10.264573
289 Spielplatz Kohlbach 50.70169 10.00976
290 Stilles Wichtelörtchen 50.70491 10.00527
291 Fotowand 50.70336 9.99632
292 Sitzraufe im Polsambachtal 50.777373 10.201423
293 Wanderhütte auf dem Pleß 50.744002 10.241569
294 Sitzgruppe am Horn 50.71846 10.18401
295 Rhönpaulus auf der Spur 50.698383 10.136952
296 Dermbacher Hütte 50.692634 10.099649
297 Rastplatz Andenhausen 50.657378 10.070246
298 Streuobstwiese bei Kaltennordheim 50.626839 10.137535
299 Schutzhütte Rhönklub ZV Reichenhausen 50.58214 10.094612
300 Grenzturm Grabenweg 50.529665 10.066819
301 Schlossplatz Geisa 50.713293 9.949713
302 Wiesenfelder Sonnenplateau 50.705601 9.921974
303 Geiserämter Kreuz 50.68599 9.944854
304 Großer Hörselberg 50.953774 10.461466
305 Kleiner Hörselberg 50.9618359 10.3961794
306 Jesusbrünnchen 50.958102 10.449036
307 Am Dreiteichsgrund 50.883296 11.275918
308 Kohlgrundkanzel 50.869455 11.293415
309 Wiedepfuhlswiese 50.75951 10.56036
310 Bollwiese 50.741934 10.54429
311 Brückenfelsen 50.759253 10.521644
312 Rastplatz Wildgehege 50.807161 10.615394
313 Steinhauerhütte Bromacker 50.810101 10.621479
314 Hammerwandbrücke 50.817513 10.636537
315 Schnapsbuche 50.798535 10.568783
316 Spitterfall 50.78808 10.543579
317 Blockhütte an der Spitalwiese 50.788198 10.572805
318 Steinernes Loch 50.781945 10.62026
319 Steinernes Tor 50.766259 10.632763
320 Aussichtspunkt Staumauer 50.787761 10.623332
321 Naturparkinformationszentrum Spechtsbrunn 50.49049 11.266676
322 Infotafel am Altjäger-Moor 50.48676 11.27071
323 Gedenkstein Alte Heer- und Handelsstraße 50.481291 11.250492
324 Abzweig Fabrikantensteig und Glasbläserpfad 50.443367 11.150733
325 Wiefelsburg 50.415168 11.15738
326 Ehemalige Hößrichsmühle 50.379509 11.170819
327 Bratwurst-Eiche 50.308601 10.76799
328 Hoher Stein 50.293948 10.767565
329 Blühwiese 50.292071 10.77081
330 Mehrgenerationenhaus Alter Bahnhof 50.283016 10.727171
331 Grünes Haus 50.28236 10.764509
332 Bienenweide Burgberg Heldburg 50.289499 10.730578
333 Rottenbachgraben 50.340011 11.119648
334 Frankenmaas 50.353643 11.130081
335 Zwischen Gebrannter Brücke und Ebersdorf 50.333837 11.151119
336 Burg Scharfenstein 51.3635 10.266333
337 Schöne Aussicht Herrenberg 51.376361 10.226639
338 Kapelle Steinhagen 51.365694 10.229222
339 Am Tor der Burg Hanstein 51.339028 9.940639
340 Friesenweiher 51.336361 9.943444
341 Lindewerrablick 51.327 9.948139
342 Grenzlandmuseum Teistungen 51.482806 10.246167
343 Sonnenstein Skywalk 51.497306 10.384528
344 Paulinenturm 50.90236 11.300125
345 Carolinenturm 50.89315 11.364627
346 Hainturm 50.94106 11.36525
347 Wanderhütte am Schwarzen Stock 50.739014 10.300231
348 Burg Frankenberg 50.729572 10.295317
349 Gaststätte Rhönpforte 50.751946 10.311477
350 Himmelsteiche 50.652255 11.771397
351 Große Hasenhöhe 50.660395 11.772596
352 Pfahlhaus 50.647595 11.772028
353 Parkplatz Friedensburg 50.565092 11.461312
354 Märchenpavillon Ernst-Pabst-Höhe 50.562726 11.46067
355 Naturparkhaus 50.556371 11.464207
356 Wandslebhütte 50.562038 11.443421
357 Gustav-Fehler-Höhe 50.561063 11.453803
358 Kaiser-Friedrich-Turm 50.559981 11.456703
359 Besucherbergwerk 50.644129 11.469648
360 Pochwerk Kamsdorf 50.637566 11.453609
361 Rastplatz am Lastweg 50.632105 11.439957
362 Burgwenden - Am Finnberg 51.224275 11.309212
363 Ostramondra Pauls Teich 51.21275 11.341442
364 Rothenberga Kirschberg 51.19068 11.409967
365 Witterda 51.0278 10.8786
366 Kleinfahner 51.034666 10.848508
367 Döllstädt Jägerhütte 51.0606 10.7839
368 Weiße Hütte 51.0586 10.7558
369 Schwimmbad Burgtonna 51.065 10.725
370 Ullrichs Ruh 51.172615 11.430717
371 Burgberg 51.178395 11.421661
372 Wallanlage 51.18165 11.422567
373 Funkenburg Westgreußen 51.23919 10.91505
374 Steinrinne Bilzingsleben 51.272849 11.059027
375 Schloss und Renaissancegarten Kannawurf 51.270399 11.135813
376 Runneburg Weißensee 51.200328 11.062964
377 Historisch Technisches Museum Sömmerda 51.164842 11.115834
378 Aktiv & Vital Hotel 50.702099 10.448926
379 Roßbachhütte 50.708298 10.438071
380 Vereinsheim Hundesportler 50.711901 10.442623
381 Hinterm Schloss 50.72301 10.45735
382 Hochofenmuseum Neue Hütte 50.748649 10.47091
383 Besucherbergwerk Finstertal 50.734856 10.504544
384 Naturparktor Waldauer Höhe 50.512389 10.813637
385 Gasthaus Schilling 50.519281 10.795135
386 Rastplatz Schwarze Kuppe 50.50332 10.80284
387 Schutzhütte Ansbachtal 50.516865 10.824532
388 Ibergwarte 51.361959 10.148085
389 Im kleinen Paradies 51.362801 10.110384
390 Klöppelsklus 51.360437 10.127045
391 Warteberg - Mittelpunkt Deutschlands 51.322747 10.186751
392 Antoniuskapelle 51.339714 10.187297
393 Kirche St. Cosmas & Damian Geisleden 51.352165 10.195731
394 Brockenblick 51.379493 10.168442
395 Dün-Kreuz bei Heiligenstadt 51.375471 10.15982
396 Dachstal 51.370446 10.167377
397 Sagentafel Jungfrau 50.68208 10.64083
398 Sagentafel Schatz 50.681326 10.638706
399 Ruppberggipfel 50.684067 10.639097
400 Sumsel-Hütte 50.589771 11.34359
401 Baba-Jaga-Hütte 50.605671 11.365528
402 Wabl-Hütte 50.611978 11.379527
403 Schutzhütte Vogelgrund 50.986544 11.720671
404 Schutzhütte An den Kastanien 50.976433 11.744799
405 Schutzhütte Hohe Straße 50.982095 11.702001
406 Auto 50.767022 10.915101
407 Wal 50.769126 10.912018
408 Tafel 50.7652 10.912484
409 Saalleitenhütte 50.738546 11.488587
410 Bucheneck 50.735859 11.498514
411 Schutzhütte Spechtschmiede 50.73893 11.505391
412 Sportplatz Großkochberg 50.778966 11.356359
413 Am Waldesrand 50.781348 11.353543
414 Streuobstwiese bei Kochberg 50.778936 11.343565
415 Rastplatz Wüstung Benndorf 50.739817 11.3958
416 Rastplatz am Dorfbrunnen Oberhasel 50.73515 11.377133
417 Rastplatz auf der Blöschitz 50.732317 11.3796
418 Thüringer Landhotel Edelhof 50.72336 11.416002
419 Kreuzung Schustersteig 50.706105 11.417567
420 Drei Kienbäume 50.696037 11.433772
421 Kuhbrunnen 51.438173 10.54378
422 Mönchborn 51.450156 10.532649
423 Vogelbergklippen 51.432073 10.567281
424 Dünkreuz Deuna 51.344567 10.468017
425 Mühlburg 50.869044 10.8321272
426 Veste Wachsenburg 50.858749 10.876513
427 Burg Gleichen 50.880697 10.839062
428 Platz der Pfadfinder Apolda 51.003521 11.510872
429 Casparibank Buchfart 50.896107 11.352109
430 Vollradisroda An der Spitze 50.913287 11.50794